| प्रतिरूप संख्या।: | AQ BQ NQ HQ PQ | नमूना: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | डायमंड | उपयोग: | भू -तकनीकी/खनन अन्वेषण |
| विनिर्माण कला: | धातुमल | अधिकतम सतत संचालन वोल्टेज (यूसी): | डायमंड कोर बिट |
| समारोह: | रॉक कोर ड्रिलिंग | मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपस्कर |
| कठोरता: | एफ 1-F12 | उद्योग: | भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण |
| सतह: | चिकना समाप्त करें | प्रोडक्ट का नाम: | प्रजनन किया हुआ हीरा |
| रॉक प्रकार: | मिट्टी, कठोर बलुआ पत्थर, साइनाइट, क्वार्टजाइट, आदि | ताज की ऊंचाई: | 9मिमी/12मिमी/16मिमी |
| बिट व्यास: | Nqhqpq | सतह का प्रकार: | प्राकृतिक सतह और संसेचित |
| परिवहन पैकेज: | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी का डिब्बा | विनिर्देश: | बीक्यू, एनक्यू, मुख्यालय, पीक्यू |
| ट्रेडमार्क: | श्रेष्ठ | मूल: | वूशी चीन |
| एचएस कोड: | 82071910 | उत्पादन क्षमता: | 50000PCS/वर्ष |
| प्रमुखता देना: | impregnated diamond core bit for geology,diamond core drill bits for exploration,core drilling bits with diamond segments |
||
![]()
| Type | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Type | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
Rock Type |
Rock Hardness |
Abrasiveness |
Hardness NO. |
Clay,Shale,Ash Stone,Gypsum,Tuff,Serpentinite,Calcite, Coal,Argillite,Volcanics,Sandly Pebble |
Soft |
Medium |
BST 1/3 |
Sandstone,Lithoid Limestone, Limonite |
Medium Soft |
Very High |
BST 3/5 |
Medium Hard Sandstone,Hard Shale, Hard Ash Stone,Dolomitic,Marble,Hard Schist, Hard Streak Stone,Siltstone,Andestite |
Medium |
High |
BST 5/7 |
| Peridotite,Gneiss,Limonite | Medium Hard |
Medium High |
BST 7/9 |
Pegmatite,Schist,Norite,Syenite,Gabbro,Peridotite, Grandiorite,Granite,Basalt,Hard Streak Stone |
Hard |
Medium To Low |
BST 9/11 |
| Amphibolite,Diorite,Rhyolite,Quartzite | Very Hard | Medium To Low | BST 11 |
Silicious,Hard Sandstone,Rhyolite, Dense Quartzite,Ironstone,Taconite,Jasperite,Chert |
Utral Hard |
Low |
BST 14 |
![]()
Diamond Core Bit
Q1. Where is your factory?
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: +86 15852791862