| नमूना: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | सामग्री: | डायमंड |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | भू -तकनीकी/खनन अन्वेषण | विनिर्माण कला: | धातुमल |
| अधिकतम सतत संचालन वोल्टेज (यूसी): | डायमंड कोर बिट | समारोह: | रॉक कोर ड्रिलिंग |
| मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपस्कर | कठोरता: | एफ 1-F12 |
| उद्योग: | भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण | सतह: | चिकना समाप्त करें |
| प्रोडक्ट का नाम: | प्रजनन किया हुआ हीरा | रॉक प्रकार: | मिट्टी, कठोर बलुआ पत्थर, साइनाइट, क्वार्टजाइट, आदि |
| ताज की ऊंचाई: | 12 मिमी | बिट व्यास: | AQ BQ NQ मुख्यालय PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| सतह का प्रकार: | प्राकृतिक सतह और संसेचित | परिवहन पैकेज: | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी का डिब्बा |
| विनिर्देश: | एनक्यू | ट्रेडमार्क: | श्रेष्ठ |
| मूल: | वूशी चीन | एचएस कोड: | 82071910 |
| उत्पादन क्षमता: | 50000PCS/वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | सतह ड्रिलिंग के लिए इम्प्रूवेटेड डायमंड बिट,वायरलाइन ड्रिलिंग डायमंड कोर बिट,वारंटी के साथ ग्राउंड ड्रिलिंग डायमंड बिट |
||
![]()
| प्रकार | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| प्रकार | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
चट्टान का प्रकार |
चट्टान की कठोरता |
घर्षण |
कठोरता संख्या |
मिट्टी, शेल, राख पत्थर, जिप्सम, टफ, सर्पेंटिनाइट, कैल्साइट, कोयला, आर्जिलिट, ज्वालामुखी, रेतीला कंकड़ |
नरम |
मध्यम |
BST 1/3 |
बलुआ पत्थर, लिथॉइड चूना पत्थर, लिमोनाइट |
मध्यम नरम |
बहुत उच्च |
BST 3/5 |
मध्यम कठोर बलुआ पत्थर, कठोर शेल, कठोर राख पत्थर, डोलोमिटिक, संगमरमर, कठोर शिस्ट, कठोर धार पत्थर, सिल्टस्टोन, एंडेसाइट |
मध्यम |
उच्च |
BST 5/7 |
| पेरिडोटाइट, गनीस, लिमोनाइट | मध्यम कठोर |
मध्यम उच्च |
BST 7/9 |
पेग्मेटाइट, शिस्ट, नोरिट, साइनाइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, ग्रैंडियोराइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कठोर धार पत्थर |
कठोर |
मध्यम से निम्न |
BST 9/11 |
| एम्फीबोलाइट, डायोराइट, रायोलाइट, क्वार्टजाइट | बहुत कठोर | मध्यम से निम्न | BST 11 |
सिलिसियस, कठोर बलुआ पत्थर, रायोलाइट, घने क्वार्टजाइट, आयरनस्टोन, टैकोनाइट, जैस्परिट, चर्ट |
अल्ट्रा हार्ड |
निम्न |
BST 14 |
![]()
डायमंड कोर बिट
Q1. आपका कारखाना कहाँ स्थित है?
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: +86 15852791862