| नमूना: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | सामग्री: | डायमंड |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | भू -तकनीकी/खनन अन्वेषण | विनिर्माण कला: | धातुमल |
| अधिकतम सतत संचालन वोल्टेज (यूसी): | डायमंड कोर बिट | समारोह: | रॉक कोर ड्रिलिंग |
| मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपस्कर | कठोरता: | एफ 1-F12 |
| उद्योग: | भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण | सतह: | चिकना समाप्त करें |
| प्रोडक्ट का नाम: | प्रजनन किया हुआ हीरा | रॉक प्रकार: | मिट्टी, कठोर बलुआ पत्थर, साइनाइट, क्वार्टजाइट, आदि |
| ताज की ऊंचाई: | 12 मिमी | बिट व्यास: | AQ BQ NQ मुख्यालय PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| सतह का प्रकार: | प्राकृतिक सतह और संसेचित | परिवहन पैकेज: | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी का डिब्बा |
| विनिर्देश: | बीक्यू, एनक्यू, मुख्यालय, पीक्यू | ट्रेडमार्क: | श्रेष्ठ |
| मूल: | वूशी चीन | एचएस कोड: | 82071910 |
| उत्पादन क्षमता: | 50000PCS/वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | डायमंड कोर ड्रिल बिट Q श्रृंखला के लिए,गारंटी के साथ अछूता हीरा कोर बिट,BQ HQ NQ PQ कोर ड्रिल बिट |
||
![]()
| प्रकार | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | मुख्यालय/बी | HQ3/B | पीक्यू/बी |
| ओ. डी. ((मिमी) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| ओ.डी. ((इंच) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| आई.डी. ((मिमी) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| आई.डी. ((इंच) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| प्रकार | PQ3/B | NWM/B | एनडब्ल्यूजी/बी | एनएमएलसी/बी | एचएमएलसी/बी | NQTT/B | HQTT/B |
| ओ. डी. ((मिमी) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| ओ.डी. ((इंच) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| आई.डी. ((मिमी) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| आई.डी. ((इंच) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
चट्टान का प्रकार |
चट्टान की कठोरता |
घर्षण |
कठोरता NO. |
मिट्टी, शेल, एशस्टोन, जिप्सम, टफ, सर्पेंटिनिट, कैल्साइट, कोयला, कंकड़, ज्वालामुखी, रेत पत्थर |
नरम |
मध्यम |
बीएसटी 1/3 |
सैंडस्टोन, लिथॉइड कैमस्टोन, लिमोनाइट |
मध्यम नरम |
बहुत उच्च |
बीएसटी 3/5 |
मध्यम कठोर सैंडस्टोन, हार्ड शेल, हार्ड एश स्टोन, डोलोमाइटिक, संगमरमर, हार्ड स्किस्ट, हार्ड स्ट्रेक स्टोन, सिल्टस्टोन, एंडेस्टिट |
मध्यम |
उच्च |
BST 5/7 |
| पेरिडोटाइट, ग्नेस, लिमोनाइट | मध्यम कठोर |
मध्यम उच्च |
बीएसटी 7/9 |
पेग्माटाइट, स्किस्ट, नोराइट, सिएनाइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, ग्रैंडियोराइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, हार्ड स्ट्रेक स्टोन |
कठिन |
मध्यम से निम्न |
बीएसटी 9/11 |
| अम्फिबोलाइट, डायोराइट, रियोलाइट, क्वार्टाइट | बहुत कठिन | मध्यम से निम्न | बीएसटी 11 |
सिलिसियम, हार्ड सैंडस्टोन, रियोलाइट, घने क्वार्टासाइट, आयरनस्टोन, टैकोनाइट, जास्पेरिट, चेर्ट |
यूट्रल हार्ड |
कम |
बीएसटी 14 |
![]()
डायमंड कोर बिट
प्रश्न 1. आपका कारखाना कहाँ स्थित है?
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: +86 15852791862