उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | रीमिंग | कोटिंग: | डायमंड |
---|---|---|---|
स्थायित्व: | उच्च | सामग्री: | डायमंड |
नाम: | हीरा रीमिंग शैल | आकार: | बेलनाकार |
सहिष्णुता: | उच्च परिशुद्धता | उत्पाद का नाम: | हीरा रीमिंग शैल |
आकार: | विभिन्न आकारों में उपलब्ध है | सतह खत्म: | पॉलिश |
सतह खुरदरापन: | चिकनी | पहनने के प्रतिरोध: | उच्च |
धागा प्रकार: | बाहरी | संचालन शैली: | यांत्रिक |
पोर्ट: | शंघाई | उद्योग: | ड्रिलिंग |
ताप उपचार: | गर्मी से इलाज | ||
प्रमुखता देना: | एनक्यू मुख्यालय रीमिंग शेल,वायरलाइन छेद खोलनेवाला,अनुकूलित वायरलाइन होल ओपनर |
NQ HQ PQ इम्प्रिगेटेड डायमंड रिमिंग शेल डायमंड कोर ड्रिल
उच्च तापमान वाले वातावरण में शेल परफॉरमेंस का पुनर्मूल्यांकनः ऐसे ड्रिलिंग ऑपरेशनों में जहां उच्च तापमान का सामना किया जाता है, जैसे भूतापीय ड्रिलिंग या ज्वालामुखीय क्षेत्रों में ड्रिलिंग,विशेष हीरे के छिलके का प्रयोग किया जाता हैइन गोले को अत्यधिक गर्मी का सामना करने और ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी काटने की दक्षता और संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
रेमिंग वर्गीकरण | |
टी श्रृंखला | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
केबल श्रृंखला | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((फ्रंट एंड, रियर एंड) |
डब्ल्यूटी श्रृंखला | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((एकल ट्यूब/डबल ट्यूब) |
T2/T श्रृंखला | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
डब्ल्यूएफ श्रृंखला | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
डब्ल्यूजी श्रृंखला | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((एक ट्यूब/दो ट्यूब |
डब्ल्यूएम श्रृंखला | EWM,AWM,BWM,NWM |
अन्य | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: +86 15852791862